產品中心




詳細介紹
| 品牌 | 科冪儀器 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,制藥/生物制藥 |
精密控溫系列(高低溫一體機、閉式高溫循環機、真空冷阱)
· 產品介紹
科冪自研精密控溫系列產品包括高低溫一體循環機、低溫循環機、閉式高溫循環機、真空冷阱等產品。
其中高低溫一體機通過壓縮制冷系統和電加熱裝置,實現穩定的導熱油溫度輸出,為反應器、反應釜等儀器設備提供穩定的反應溫度。適用于玻璃反應釜、高壓反應釜、微通道反應器、管式反應器等合成設備的精密控溫。
科冪自研控溫設備均搭載科冪自研高精度溫控算法,在系統設計選型合理前提下可實現±0.1℃控溫精度,可自由切換控制油溫或反應介質溫度,可全域開啟制冷滿足低溫反應或放熱反應及時撤熱的需求。
科冪真空冷阱內置科冪高性能壓縮機直接冷卻系統,可有效冷凝真空泵前氣體內的水分、低沸點溶劑等,提高系統真空度,延長真空泵壽命。
· 產品特點
① 雙控溫方式,釜內物料控溫和油路控溫;
② 控溫模式,定值模式和程序模式;
③ 高精度控溫,采用PID智能控制算法,控溫精度高、波動??;
④ 控溫范圍寬泛,可覆蓋低溫到高溫;
⑤ 觸控彩屏可清晰顯示工作過程相關信息、溫度變化特性曲線;
⑥ 設有油路和釜內物料超溫報警,電氣過載保護;
⑦ 制冷系統高壓保護和間隔啟動延遲保護;
⑧ 不銹鋼循環閉式油路系統,安全、經久耐用;
⑨ 支持485通訊和USB數據接口,方便數據分享和遠程操作;
⑩ 配備移動腳輪,可變換使用位置。
高低溫循環機性能參數
| 參數/類型 | KGD1-6 | KGD2-6 | KGD3-9 |
| 制冷量 | 3kW | 4.3kW | 6kW |
制冷功率 | 1.5kW | 2kW | 3kW |
總功率(含加熱) | 7.5kW | 8kW | 12kW |
加熱功率 | 6kW | 6kW | 9kW |
溫度范圍 | -10℃~280℃/350℃ | -15℃~280℃/350℃ | -25℃~280℃/350℃ |
膨脹容積 | 8L | 10L | 15L |
水泵參數 | 流量15~42L/min,揚程10~28m | ||
功能 | 7寸彩屏、PID控溫、USB數據導出、內外控溫可切換、485數據通訊、定值和程序模式 | ||
電源制式 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz |
適用范圍 | 10L以下反應釜 50mL以下微通道反應器 200mL以下管式反應器 | 20L以下反應釜 100mL以下微通道反應器 500mL以下管式反應器 | 50L以下反應釜 200mL以下微通道反應器 2000mL以下管式反應器 |
|
|
|
閉式高溫循環機性能參數
參數/類型 | 閉式高溫循環機 |
總功率 | 6.5kW/9.5kW/12.5kW |
加熱功率 | 6kW/9kW/12kW |
水泵參數 | 流量Max15L/min,揚程Max10m |
膨脹容積 | 10L |
溫度范圍 | 常溫~350℃ |
核心部件 | 高性能磁力循環泵、電加熱換熱器、風冷降溫模組、自研智能控溫模組 |
功能 | 7寸彩屏、PID控溫、USB數據導出、內外控溫可切換、485數據通訊、定值和程序模式 |
電源制式 | 220V-50Hz/380V-50Hz |
適用范圍 | 20L及以內夾套反應釜、1L以下微通道反應器等換熱設備 |
|
|
|
真空冷阱性能參數
| 參數/類型 | 真空冷阱 |
| 制冷量 | 1.5kW(-6.7℃) |
壓縮機功率 | 1kW |
| 總功率 | 1.1kW |
儲液容積 | 5L |
| 溫度范圍 | -30℃~常溫 |
核心部件 | 壓縮機、冷凝器、干燥過濾器、直膨式制冷盤管、控溫模組 |
| 真空接口 | KF25 |
| 電源制式 | 220V/50Hz |
| 適用范圍 | 真空系統的水汽捕集 |
|
|
|
產品咨詢